재외동포 현황 총계
재외동포 현황 총계
재외동포 현황 총계(2023년 기준)
전 세계 재외동포 수는 약 708만명(7,081,510명, 2022.12월말 기준)으로 외국국적동포(시민권자) 4,613,541명, 재외국민 2,467,969명으로 구성된다.
단위 : 명
좌우로 스크롤 해보세요
연도별
지역별
|
2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 백분율(%) | 2021년 대비 증감율(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,439,579 | 7,493,587 | 7,325,143 | 7,081,510 | 100 | -3.33 | |
동북아 | 일본 | 818,626 | 824,977 | 818,865 | 802,118 | 11.33 | -2.05 |
중국 | 2,548,030 | 2,461,386 | 2,350,422 | 2,109,727 | 29.79 | -10.24 | |
소계 | 3,366,656 | 3,286,363 | 3,169,287 | 2,911,845 | 41.12 | -8.12 | |
남아시아태평양 | 557,791 | 592,441 | 489,420 | 520,490 | 7.35 | 6.35 | |
북미 | 미국 | 2,492,252 | 2,546,982 | 2,633,777 | 2,615,419 | 36.93 | -0.70 |
캐나다 | 240,942 | 241,750 | 237,364 | 247,362 | 3.49 | 4.21 | |
소계 | 2,733,194 | 2,788,732 | 2,871,141 | 2,862,781 | 40.43 | -0.29 | |
중남미 | 106,794 | 103,617 | 90,289 | 102,751 | 1.45 | 13.80 | |
유럽 | 639,584 | 687,059 | 677,156 | 654,249 | 9.24 | -3.38 | |
아프리카 | 10,853 | 10,877 | 9,471 | 10,455 | 0.15 | 10.39 | |
중동 | 24,707 | 24,498 | 18,379 | 18,939 | 0.27 | 3.05 |
담당부서 : 재외동포정책과
- 전화번호
- 032-585-3164