재외동포 현황 총계
재외동포 현황 총계
재외동포 현황 총계(2025년 기준)
전 세계 재외동포 수는 약 700만명(7,006,703명, 2024.12.31 기준)으로 외국국적동포(시민권자) 4,604,677명, 재외국민 2,402,026명으로 구성된다.
단위 : 명
좌우로 스크롤 해보세요
|
연도별
지역별
|
2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 백분율(%) | 2023년 대비
증감율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 7,493,587 | 7,325,143 | 7,081,510 | 7,006,703 | 100 | -1.06 | |
| 동북아 | 일본 | 824,977 | 818,865 | 802,118 | 960,970 | 13.72 | 19.80 |
| 중국 | 2,461,386 | 2,350,422 | 2,109,727 | 1,848,241 | 26.38 | -12.39 | |
| 대만 | 5,610 | 5,527 | 5,392 | 5,319 | 0.08 | -1.35 | |
| 몽골 | 2,164 | 1,545 | 1,786 | 1,765 | 0.03 | -1.18 | |
| 소계 | 3,294,137 | 3,176,359 | 2,919,023 | 2,816,295 | 40.19 | -3.52 | |
| 남아시아태평양 | 584,667 | 482,348 | 513,312 | 577,483 | 8.24 | 12.50 | |
| 북미 | 미국 | 2,546,982 | 2,633,777 | 2,615,419 | 2,557,047 | 36.49 | -2.23 |
| 캐나다 | 241,750 | 237,364 | 247,362 | 263,153 | 3.76 | 6.38 | |
| 소계 | 2,788,732 | 2,871,141 | 2,862,781 | 2,820,200 | 40.25 | -1.49 | |
| 중남미 | 103,617 | 90,289 | 102,751 | 106,348 | 1.52 | 3.50 | |
| 러시아·CIS | 492,961 | 489,218 | 456,153 | 444,971 | 6.35 | -2.45 | |
| 유럽 | 194,098 | 187,938 | 198,096 | 213,161 | 3.04 | 7.60 | |
| 아프리카 | 10,877 | 9,471 | 10,455 | 10,422 | 0.15 | -0.32 | |
| 중동 | 24,498 | 18,379 | 18,939 | 17,823 | 0.25 | -5.89 | |
담당부서 : 재외동포정책과
- 전화번호
- 032-585-3161