○ 국적별 난민신청자 현황
(단위 : 건)
1994년~2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1~12월 | |||||
총 계 | 64,358 | 총 계 | 6,684 | 총 계 | 2,341 | 총 계 | 11,539 | 총계 | 18,837 |
중국 | 6,840 | 러시아 | 1,064 | 중국 | 301 | 카자흐스탄 | 2,456 | 러시아 | 5,750 |
카자흐스탄 | 6,542 | 이집트 | 718 | 방글라데시 | 233 | 인도 | 1,278 | 카자흐스탄 | 2,094 |
파키스탄 | 6,179 | 카자흐스탄 | 603 | 나이지리아 | 164 | 튀르키예 | 1,188 | 중국 | 1,282 |
러시아 | 5,814 | 말레이시아 | 452 | 인도 | 148 | 러시아 | 1,038 | 말레이시아 | 1,205 |
이집트 | 4,228 | 방글라데시 | 435 | 파키스탄 | 131 | 중 국 | 772 | 인도 | 1,188 |
인도 | 3,357 | 인도 | 420 | 이집트 | 117 | 미얀마 | 390 | 몽골 | 836 |
말레이시아 | 3,131 | 중국 | 311 | 네팔 | 108 | 파키스탄 | 349 | 튀르키예 | 564 |
방글라데시 | 2,554 | 파키스탄 | 303 | 필리핀 | 105 | 방글라데시 | 304 | 우즈베키스탄 | 477 |
나이지리아 | 2,491 | 네팔 | 260 | 미얀마 | 73 | 이집트 | 288 | 파키스탄 | 476 |
네팔 | 1,680 | 모로코 | 173 | 우즈베키스탄 | 64 | 모로코 | 271 | 키르기즈 | 372 |
기타 | 21,542 | 기타 | 1,945 | 기타 | 897 | 기타 | 3,205 | 기타 | 4,593 |
○ 사유별 난민신청 현황30)
(단위 : 건)
구 분 | 총 계 | 종 교 | 정치적 의견 | 특정사회구성원 | 인 종 | 국 적 | 가족결합 | 기 타 |
총 누계 | 103,759 | 21,117 | 20,347 | 9,836 | 4,998 | 833 | 4,258 | 42,370 |
당해 연도 | 18,837 | 2,665 | 4,580 | 1,205 | 719 | 329 | 887 | 8,452 |
○ 난민인정심사 회부신청 결과31) (단위 : 건)
연도 구분 | 총 계 | 2013년~ 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1~12월 | |
신 청 | 2,404 | 882 | 516 | 188 | 47 | 42 | 391 | 338 | |
결정 | 소 계 | 2,402 | 879 | 511 | 190 | 53 | 41 | 377 | 351 |
회 부 | 1,015 | 414 | 241 | 13 | 12 | 25 | 223 | 87 | |
불회부 | 1,336 | 453 | 264 | 162 | 41 | 16 | 144 | 256 | |
철 회 | 51 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 8 | |