○ 난민신청 처리현황
(단위 : 건)
구분 연도 | 1차 | 이의신청 | |||||||
신청 | 심사종결 | 신청 | 심사종결 | ||||||
소계 | 심사결정 | 직권종료 | 자진철회 | 소계 | 심사결정 | 자진철회 | |||
총 계 | 103,759 | 83,512 | 58,482 | 16,656 | 8,374 | 43,413 | 36,921 | 34,943 | 1,978 |
‘94~’15년 | 15,250 | 11,938 | 10,131 | 1,081 | 726 | 7,566 | 5,422 | 5,225 | 197 |
2016년 | 7,541 | 7,061 | 6,326 | 572 | 163 | 5,277 | 4,356 | 4,276 | 80 |
2017년 | 9,942 | 6,416 | 5,219 | 1,017 | 180 | 3,723 | 4,463 | 4,415 | 48 |
2018년 | 16,173 | 6,600 | 4,295 | 1,735 | 570 | 3,110 | 2,691 | 2,584 | 107 |
2019년 | 15,452 | 10,013 | 5,875 | 2,620 | 1,518 | 4,067 | 3,557 | 3,431 | 126 |
2020년 | 6,684 | 14,031 | 8,102 | 4,013 | 1,916 | 5,954 | 4,093 | 3,792 | 301 |
2021년 | 2,341 | 9,675 | 5,982 | 2,167 | 1,526 | 4,718 | 5,307 | 4,997 | 310 |
2022년 | 11,539 | 8,122 | 5,463 | 2,020 | 639 | 3,749 | 3,387 | 3,080 | 307 |
2023년 1~12월 | 18,837 | 9,656 | 7,089 | 1,431 | 1,136 | 5,249 | 3,645 | 3,143 | 502 |
※ 심사대기 : (1차) 20,247건 / (이의신청) 6,492건
○ 난민신청 심사결과29)
(단위 : 건)
구분 연도 | 심사완료 | 난민인정(보호) | 불인정 | ||||
소 계 | 인 정 | 인도적체류 | 인정률 | 보호율 | |||
총 계 | 51,991 | 4,052 | 1,439 | 2,613 | 2.7% | 7.8% | 47,939 |
1994~2015년 | 7,498 | 1,488 | 580 | 908 | 7.7% | 19.8% | 6,010 |
2016년 | 5,665 | 350 | 98 | 252 | 1.7% | 6.2% | 5,315 |
2017년 | 5,874 | 437 | 121 | 316 | 2.1% | 7.4% | 5,437 |
2018년 | 3,954 | 651 | 144 | 507 | 3.6% | 16.5% | 3,303 |
2019년 | 5,060 | 308 | 79 | 229 | 1.6% | 6.1% | 4,752 |
2020년 | 6,236 | 223 | 69 | 154 | 1.1% | 3.6% | 6,013 |
2021년 | 6,848 | 123 | 72 | 51 | 1.1% | 1.8% | 6,725 |
2022년 | 4,907 | 242 | 175 | 67 | 3.6% | 4.9% | 4,665 |
2023년 1~12월 | 5,949 | 230 | 101 | 129 | 1.7% | 3.9% | 5,719 |