○ 연도별 국적상실․이탈 처리 현황
종류 연도 | 총 계 | 상 실 | 이 탈 |
2018년28) | 33,594 | 26,608 | 6,986 |
2019년 | 24,539 | 22,078 | 2,461 |
2020년 | 28,686 | 25,035 | 3,651 |
2021년 | 25,581 | 21,273 | 4,308 |
2022년 | 28,690 | 25,429 | 3,261 |
2023년 1~12월 | 29,308 | 25,405 | 3,903 |
○ 국적별 국적상실․이탈 처리 현황
연도 국적 | 유형 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ‘23년 1~12월 |
총 계 | 상실 | 26,608 | 22,078 | 25,035 | 21,273 | 25,429 | 25,405 |
이탈 | 6,986 | 2,461 | 3,651 | 4,308 | 3,261 | 3,903 | |
미 국 | 상실 | 13,754 | 14,109 | 10,238 | 10,292 | 14,957 | 17,152 |
이탈 | 5,128 | 1,933 | 2,961 | 3,330 | 2,592 | 3,115 | |
캐 나 다 | 상실 | 3,342 | 2,807 | 2,948 | 4,158 | 4,490 | 2,911 |
이탈 | 749 | 133 | 144 | 207 | 151 | 219 | |
호 주 | 상실 | 1,911 | 1,804 | 1,396 | 1,238 | 2,728 | 2,466 |
이탈 | 219 | 39 | 26 | 80 | 62 | 58 | |
일 본 | 상실 | 4,998 | 841 | 8,832 | 3,541 | 724 | 662 |
이탈 | 609 | 256 | 374 | 464 | 287 | 299 | |
뉴질랜드 | 상실 | 686 | 807 | 355 | 584 | 909 | 787 |
이탈 | 60 | 14 | 36 | 48 | 19 | 42 | |
영국 | 상실 | 366 | 372 | 210 | 191 | 337 | 233 |
이탈 | 21 | 16 | 14 | 16 | 23 | 15 | |
독 일 | 상실 | 289 | 279 | 239 | 270 | 257 | 178 |
이탈 | 36 | 16 | 17 | 40 | 26 | 46 | |
기 타 | 상실 | 1,262 | 1,059 | 817 | 999 | 1,027 | 1,016 |
이탈 | 164 | 54 | 79 | 123 | 101 | 109 |
※ ‘45.8.15.~ ‘23년 12월 현재 국적 상실자 수 : 649,219명(‘91년~ ‘23년 12월 현재 국적 상실자 수 : 567,266명)
‘45.8.15.~ ‘23년 12월 현재 국적 이탈자 수 : 45,013명(‘91년~ ‘23년 12월 현재 국적 이탈자 수 : 43,956명)