○ 연도별 증감 추이
(단위 : 명)
연 도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ‘22년 12월 | ‘23년 12월 |
총 계 | 160,671 | 180,131 | 153,361 | 163,699 | 197,234 | 197,234 | 226,507 |
유 학(D-2) | 102,690 | 118,254 | 101,810 | 111,178 | 134,062 | 134,062 | 152,094 |
한국어연수(D-4-1) | 57,971 | 61,867 | 51,545 | 52,506 | 63,146 | 63,146 | 74,361 |
외국어연수(D-4-7) | 10 | 10 | 6 | 15 | 26 | 26 | 52 |
전년대비 증감률 | 18.9% | 12.1% | -14.9% | 6.7% | 20.5% |
| 14.8% |
