○ 특정활동(E-7) 유형별 및 국적별 현황
(2023.12.31. 현재, 단위 : 명)
국적별 유형별 | 총계 | 중국 | 베트남 | 네팔 | 미국 | 인도 | 기타 |
전 체(직종) | 44,093 | 7,930 | 7,938 | 4,739 | 1,451 | 1,444 | 20,591 |
전문인력(67개) | 10,570 | 943 | 1,634 | 125 | 1,447 | 832 | 5,589 |
준전문인력(9개) | 8,509 | 6,817 | 160 | 426 | 4 | 337 | 765 |
일반기능인력(8개) | 7,897 | 105 | 3,105 | 22 | 0 | 275 | 4,390 |
숙련기능인력(3개) | 17,117 | 65 | 3,039 | 4,166 | 0 | 0 | 9,847 |
○ 특정활동(E-7) 유형별 분포도
