○ 취업활동의 제한을 받지 않는 자격 체류외국인 현황
(2023.12.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 총 계 | 거주 (F-2) | 재외동포 (F-4) | 영주 (F-5) | 결혼이민 (F-6) |
취업활동의 제한을 받지 않는 자격 체류외국인 | 917,182 | 53,325 | 536,374 | 185,441 | 142,042 |
○ 방문취업자(H-2) 현황
구 분 | 총계 | 연고방취 (H-2-1) | 유학방취 (H-2-2) | 자진방취 (H-2-3) | 연수방취 (H-2-4) | 추첨방취 (H-2-5) | 변경방취 (H-2-6) | 만기방취 (H-2-7) | 기타방취 (H-2-9) |
총 계 | 103,981 | 407 | 1 | 163 | 8 | 23,521 | 1,901 | 75,059 | 2,921 |
중국 | 87,961 | 399 | 1 | 163 | 8 | 15,959 | 1,900 | 66,874 | 2,657 |
우즈베 키스탄 | 9,250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 0 | 5,587 | 81 |
카자흐 스 탄 | 5,146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 1 | 1,912 | 31 |
키르기즈 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 379 | 5 |
기 타 | 813 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 307 | 147 |
(2023.12.31. 현재, 단위 : 명)
○ 방문취업자(H-2) 유형별 분포도
