○ 등록외국인 불법체류 신규발생 현황 및 추이
구분 | ‘23년 1월 | ‘23년 2월 | ‘23년 3월 | ‘23년 4월 | ‘23년 5월 | ‘23년 6월 | ‘23년 7월 | ‘23년 8월 | ‘23년 9월 | ‘23년 10월 | ‘23년 11월 | ‘23년 12월 | ‘23년 누계 | ‘22년 동기 |
총계 | 2,016 | 2,016 | 2,692 | 2,421 | 2,744 | 1,971 | 1,814 | 1,646 | 1,955 | 2,769 | 1,660 | 1,903 | 25,607 | 31,926 |
D-2 | 190 | 43 | 74 | 33 | 606 | 59 | 129 | 51 | 105 | 770 | 38 | 69 | 2,167 | 3,809 |
D-4 | 342 | 91 | 425 | 334 | 86 | 264 | 241 | 69 | 392 | 306 | 50 | 242 | 2,842 | 2,906 |
E-6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 24 | 16 | 11 | 27 | 5 | 125 | 69 |
E-7 | 54 | 32 | 43 | 35 | 30 | 46 | 31 | 26 | 25 | 46 | 52 | 43 | 463 | 858 |
E-9 | 608 | 1,061 | 1,240 | 1,147 | 998 | 796 | 528 | 545 | 543 | 560 | 606 | 708 | 9,340 | 9,804 |
E-10 | 156 | 112 | 83 | 146 | 193 | 211 | 217 | 142 | 121 | 145 | 151 | 148 | 1,825 | 2,068 |
F-1 | 91 | 80 | 101 | 115 | 226 | 108 | 114 | 98 | 93 | 88 | 86 | 72 | 1,272 | 1,714 |
F-6 | 67 | 55 | 50 | 46 | 79 | 58 | 56 | 70 | 63 | 59 | 76 | 77 | 756 | 1,136 |
G-1 | 232 | 290 | 311 | 161 | 206 | 157 | 261 | 366 | 259 | 242 | 211 | 195 | 2,891 | 3,079 |
H-2 | 72 | 78 | 77 | 53 | 65 | 50 | 60 | 52 | 56 | 59 | 53 | 59 | 734 | 1,546 |
기타 | 201 | 171 | 278 | 340 | 251 | 216 | 172 | 203 | 282 | 483 | 310 | 285 | 3,192 | 4,937 |
※ 위 표의 “F-6”는 F-6-1~F-6-3 및 F-2-1을 모두 포함한 숫자이며, G-1(기타)은 비전문취업(E-9), 방문취업(H-2), 단기(B-1, B-2, C-3) 등의 자격에서 난민신청, 체불임금 중재, 산재보상 등의 목적으로 변경한 자격임.
