○ 불법체류외국인 연도별 불법체류율19) 증감 추이
(단위 : 명)
연 도 | 총 체류 외국인 | 불법체류외국인 | 불 법 체류율 | |||
소 계 | 등 록 | 거 소 | 단 기 | |||
2013년 | 1,576,034 | 183,106 | 95,637 | 1,533 | 85,936 | 11.6% |
2014년 | 1,797,618 | 208,778 | 93,924 | 2,066 | 112,788 | 11.6% |
2015년 | 1,899,519 | 214,168 | 84,969 | 1,114 | 128,085 | 11.3% |
2016년 | 2,049,441 | 208,971 | 75,241 | 941 | 132,789 | 10.2% |
2017년 | 2,180,498 | 251,041 | 82,837 | 1,064 | 167,140 | 11.5% |
2018년 | 2,367,607 | 355,126 | 90,067 | 1,015 | 264,044 | 15.0% |
2019년 | 2,524,656 | 390,281 | 95,815 | 1,316 | 293,150 | 15.5% |
2020년 | 2,036,075 | 392,196 | 108,665 | 1,674 | 281,857 | 19.3% |
2021년 | 1,956,781 | 388,700 | 125,022 | 1,427 | 262,251 | 19.9% |
2022년 | 2,245,912 | 411,270 | 138,013 | 3,725 | 269,532 | 18.3% |
2022년 12월 | 2,245,912 | 411,270 | 138,013 | 3,725 | 269,532 | 18.3% |
2023년 12월 | 2,507,584 | 423,675 | 137,954 | 2,034 | 283,687 | 16.9% |
전년대비 증감률 | 11.7% | 3.0% | 0.0% | -45.4% | 5.3% | - |
○ 월별 불법체류외국인 현황
월 별 | 불법체류(전체) | 신규발생 인원 |
2022년 12월 | 411,270 | 7,641 |
2023년 1월 | 410,965 | 7,689 |
2023년 2월 | 410,317 | 7,199 |
2023년 3월 | 414,045 | 9,015 |
2023년 4월 | 417,852 | 10,433 |
2023년 5월 | 422,105 | 10,768 |
2023년 6월 | 425,544 | 10,978 |
2023년 7월 | 428,834 | 9,770 |
2023년 8월 | 429,114 | 7,102 |
2023년 9월 | 429,630 | 6,665 |
2023년 10월 | 430,389 | 7,341 |
2023년 11월 | 426,076 | 5,710 |
2023년 12월 | 423,675 | 6,019 |
‘23년 합계 |
| 106,330 |