○ 체류외국인 연도별 현황
연도 | 총 계 | 장기체류 | 단기체류 | ||
소 계 | 등 록 | 거소신고12) | |||
2013년 | 1,576,034 | 1,219,192 | 985,923 | 233,269 | 356,842 |
2014년 | 1,797,618 | 1,377,945 | 1,091,531 | 286,414 | 419,673 |
2015년 | 1,899,519 | 1,467,873 | 1,143,087 | 324,786 | 431,646 |
2016년 | 2,049,441 | 1,530,539 | 1,161,677 | 368,862 | 518,902 |
2017년 | 2,180,498 | 1,583,099 | 1,171,762 | 411,337 | 597,399 |
2018년 | 2,367,607 | 1,687,733 | 1,246,626 | 441,107 | 679,874 |
2019년 | 2,524,656 | 1,731,803 | 1,271,807 | 459,996 | 792,853 |
2020년 | 2,036,075 | 1,610,323 | 1,145,540 | 464,783 | 425,752 |
2021년 | 1,956,781 | 1,569,836 | 1,093,891 | 475,945 | 386,945 |
2022년 | 2,245,912 | 1,688,855 | 1,189,585 | 499,270 | 557,057 |
2023년 12월 | 2,507,584 | 1,881,921 | 1,348,626 | 533,295 | 625,663 |
○ 체류외국인 연령별 분포도
(2023.12.31. 현재, 단위 : 명)

○ 체류외국인 연도별·국적(지역)별 현황