○ 국적별·성별 현황10)
(단위 : 명)
국적 | 전자여행허가 대상국가 |
| 당월 총계 | |||||||
태국 | 말레이시아 | 러시아 (연방) | 카자흐스탄 | 튀르키예 | 멕시코 | 스위스 | 브라질 | |||
계 | 31,854 | 16,900 | 4,556 | 4,542 | 1,440 | 825 | 409 | 1,065 | 72,663 | |
여 | 11,292 | 7,187 | 2,270 | 2,457 | 991 | 419 | 245 | 492 | 31,201 | |
남 | 20,562 | 9,713 | 2,286 | 2,085 | 449 | 406 | 164 | 573 | 41,462 | |
국적 | 전자여행허가 면제국가 | 기타 | 누계 (‘21.53.~) | |||||||
미국 | 일본 | 싱가포르 | 호주 | 프랑스 | 이탈리아 | 캐나다 | ||||
계 | 1,752 | 808 | 614 | 629 | 236 | 82 | 256 | 6,695 | 4,302,732 | |
여 | 956 | 353 | 294 | 330 | 137 | 52 | 140 | 3,586 | 2,450,681 | |
남 | 796 | 455 | 320 | 299 | 99 | 30 | 116 | 3,109 | 1,852,051 | |
○ 입국목적별 현황
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 관광 | 방문 | 사업 | 질병 치료 | 회의 | 각종 행사 | 스포츠 경기 | 기타 |
당 월 | 72,663 | 55,381 | 9,149 | 2,070 | 1,086 | 574 | 339 | 232 | 3,832 |
누계 (‘21.5.3.~) | 4,302,732 | 2,587,875 | 1,069,424 | 286,073 | 44,786 | 61,587 | 62,559 | 22,345 | 168,083 |
○ 국내 방문지역별 현황
(단위 : 명)
계 |
| 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 대구 | 울산 | 경남 | 경북 | ||||||||
72,663 | |||||||||||||||||
55,112 | 3,161 | 3,918 | 5,141 | 323 | 150 | 367 | 362 | ||||||||||
대전 | 충남 | 충북 | 세종 | 광주 | 전남 | 전북 | 제주 | 강원 | |||||||||
176 | 244 | 184 | 40 | 136 | 197 | 185 | 1,527 | 1,440 | |||||||||