○ 전체(국민+외국인)
(단위 : 명)
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1~12월 | ||||
등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | |
계 | 430,773 | 5,459,765 | 226,131 | 908,914 | 1,043,778 | 9,992,181 | 2,886,940 | 37,224,958 |
인천공항 | 298,491 | 4,656,043 | 58,689 | 886,444 | 534,179 | 8,939,039 | 1,866,307 | 30,440,903 |
김해공항 | 45,331 | 502,785 | 321 | 6,638 | 70,122 | 734,127 | 402,194 | 3,880,379 |
김포공항 | 4,485 | 155,907 | 252 | 12,869 | 8,486 | 214,335 | 65,437 | 1,471,041 |
제주공항 | 3,031 | 61,486 | 3,384 | 1,559 | 10,627 | 35,553 | 20,688 | 481,096 |
인천항 | 5,592 | 2,877 | 12,187 | 0 | 33,493 | 1 | 32,289 | 4,070 |
청주공항 | 3,988 | 9,558 | 5,189 | 0 | 14,501 | 212 | 33,648 | 137,722 |
부산항 | 3,996 | 3,473 | 5,617 | 0 | 17,051 | 343 | 23,138 | 48,274 |
대구공항 | 12,863 | 67,636 | 6,598 | 1,404 | 22,585 | 56,165 | 115,844 | 712,594 |
기 타 | 52,996 | 0 | 133,894 | 0 | 332,734 | 12,406 | 327,395 | 48,879 |
○ 외국인
(단위 : 명)
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 1~12월 | ||||
등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | 등록자 | 이용자 | |
계 | 71,458 | 753,158 | 166,787 | 108,288 | 420,582 | 1,588,888 | 429,355 | 7,374,021 |
인천공항 | 2,001 | 604,087 | 115 | 108,274 | 789 | 1,431,196 | 15,779 | 5,772,247 |
김해공항 | 138 | 57,781 | 25 | 1 | 38 | 69,998 | 1,970 | 544,649 |
김포공항 | 161 | 41,028 | 1 | 2 | 45 | 65,058 | 1,367 | 611,998 |
제주공항 | 1,555 | 43,904 | 3,293 | 8 | 9,113 | 20,715 | 8,538 | 371,754 |
인천항 | 5,533 | 1,046 | 12,186 | 0 | 33,493 | 0 | 32,090 | 1,065 |
청주공항 | 2,416 | 302 | 5,189 | 0 | 14,481 | 0 | 14,922 | 2,576 |
부산항 | 3,835 | 156 | 5,617 | 0 | 17,001 | 8 | 17,165 | 1,617 |
대구공항 | 3,057 | 4,854 | 6,533 | 3 | 14,872 | 1,853 | 18,177 | 64,712 |
기 타 | 52,762 | 0 | 133,828 | 0 | 330,750 | 60 | 319,347 | 3,403 |