「2023 대한민국 녹색기후상」 추진 결과
□ 추진 방식
- 주최 : 국회기후변화포럼
- 부문 : 공공, 공공·외교, 자치, 기업, 시민, 교육, 언론 등 7개 부문 140곳
- 일정 : 2022.12.26-2023.1.27 공모, 2.1 예심, 2.7 본심, 2.24 시상
□ 시상 결과
구분 | 부문 | 세부 | 시상 주체(안) | 수 상 자 |
대상 |
|
| 국회의장 | 박상욱(JTBC) |
우수상 | 공공 | 공직 | 환경부 장관 | 대한건설기계안전관리원 |
국회 환경노동위원장 | 국가철도공단 | |||
외교 | 외교부 장관 | 김형주(국가녹색기술연구소) | ||
국회 외교통일위원장 | 최혜원(환경부) | |||
자치 |
| 행정안전부 장관 | 평택시 | |
국회기후변화포럼 공동대표 | 제주특별자치도 | |||
기업 | 감축 및 적응산업 | 산업통상자원부 장관 | (주)삼오 | |
국회 산업통상자원중소벤처기업위원장 | 해봄데이터(주) | |||
녹색금융·보험 | 금융위원장 | 한국산업은행 | ||
국회 정무위원장 | (주)우리금융지주 | |||
시민 |
| 환경부 장관 | 줄리안 퀸타르트(주한외국인자원봉사센터) | |
국회 환경노동위원장 | 구교정(갈산중학교) | |||
교육 | 단체 (학교, 동아리) | 교육부 장관 | 서울예술대학교 | |
국회 교육위원장 | 서라벌중학교 | |||
언론 |
| 방송통신위원장 | 신방실(KBS) | |
장려상 |
| 국회기후변화포럼 공동대표 | 과천청사어린이집 |