□ 정·현원
(2024. 10.7. 기준)
구분 | 총합 | 정무직 | 외무직 | ||||||||||||||
고위 | 9등급 | 8등급 | 7등급 | 5·6등급 | 3·4등급 | 합계 | |||||||||||
정원 | 151 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 15 | 48 | ||||||||
현원 | 135 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 28 | ||||||||
구분 | 일반직 | ||||||||||||||||
고위 | 4급 | 4.5급 | 5급 | 6급 | 7급* | 8급 | 9급 | 전문경력관(나군) | 합계 | ||||||||
정원 | 2 | 5 | 4 | 29 | 15 | 37 | 3 | 6 | 1 | 102 | |||||||
현원 | - | 3 | 7 | 31 | 18 | 39 | 3 | 6 | - | 107 |
* 기록연구사 포함
□ 예 산
o 2024년도 예산규모는 1,067억원으로, 전년 예산현액(908억원) 대비 17.5%(159억원) 증가
< 재외동포청 예산 현황(억원) >
구분 | ’23 예산현액 (A) | ’24 예산 (B) | 증감 (C=B-A) | 증감률 (C/A) |
총계 | 908 | 1,067 | 159 | 17.5 |
사업비 | 816 | 883 | 67 | 8.2 |
인건비 | 68 | 127 | 59 | 86.8 |
기본경비 | 24 | 57 | 33 | 137.5 |
* 인건비·기본경비 ’23년 예산현액은 7개월분 기준
□ 산하 공공기관 : 재외동포협력센터
o 직제 : 센터장, 상근이사, 검사역, 1실, 5부
o 역할 : 재외동포의 정체성 함양과 대한민국과의 유대감 강화를 위한 재외동포청의 정책을 효율적이고 체계적으로 지원
- △재외동포 대상 초청ㆍ연수ㆍ교육 △재외동포 이주 역사에 대한 조사ㆍ전시 △국가 또는 공공기관 등으로부터 위탁받은 사업 등